Verðlisti Tannlæknastofunnar Garðatorgi
| Þjónusta |
Verð |
|---|---|
| Komugjald fyrir börn, greitt 1x á ári | 3.570.- |
| Komugjald | 4.547 – 4.642.- |
| Skoðun, áfangaeftirlit, ein tímaeining | 8.441 – 9.155.- |
| Röntgenmynd, hver mynd | 5.605 – 6.482.- |
| Deyfing | 4.619 – 6.331.- |
| Flúorlökkun – Báðir gómar | 9.743 – 16.002.- |
| Meðhöndlun á viðkvæmum tannhálsum 1-4 tennur | 11.952 – 13.608.- |
| Skorufylling | 8.709 – 12.441.- |
| Ljóshert plastfylling, einn flötur | 26.735 – 30.993.- |
| Ljóshert plastfylling, tveir fletir | 35.709 – 41.419.- |
| Ljóshert plastfylling, þrír fletir | 43.075 – 49.986.- |
| Ljóshert plastfylling, fjórir fletir | 45.329 – 52.596.- |
| Viðgerð á eldri fyllingu | 16.467 – 49.986.- |
| Gúmmídúkur | 3.008 – 3.500.- |
| Rótarholsaðgerð; úthreinsun, einn gangur | 37.632 – 43.655.- |
| Rótarholsaðgerð; úthreinsun, tveir gangar | 44.003 – 51.411.- |
| Rótarholsaðgerð; rótfylling, þrír gangar | 46.841 – 54.380.- |
| Tannsteinshreinsun, ein tímaeining | 8.441 – 9.155.- |
| Tanndráttur, venjulegur | 41.074 – 47.678.- |
| Postulínsheilkróna á forjaxl. Með tannsmíðakostnaði | 227.684 – 274.897.- |
| Gervitennur, heilgómur í báða góma | 670.107 – 782.433.- |
| Lýsingarskinnur og efni til tannlýsingar, báðir gómar | 58.000.- |
| Lýsing við stól, báðir gómar | 65.000.- |
Ath. að 75% niðurgreiðsla er fyrir eldri borgara og öryrkja á öllum almennum tannlækningum og gómasmíði.
Vinsamegast tilkynnið forföll í síma 5659080.
Ávinnum okkur rétt á að rukka forfallagjald kr. 6.800 ef ekki eru tilkynnt forföll fyrir kl. 14 degi fyrir bókaðan tíma.
